Kategorija: | |
Max. osoba: | 14 |
Ukupno jedinica: | 1 |
Prijava nakon: | 16:00 |
Odjava do: | 10:00 |
Adresa: | Vinkuran |
Grad: | Pula |
Država | Hrvatska |
Prihvaćamo plaćanja |
Udaljenosti | |
More ili jezero: | 2.00km |
Toplice: | 1000m |
Centar: | 10.00km |
Bankomat: | 500m |
Supermarket: | 500m |
Usluge | |
Prostorije za pušače | |
Piće dobrodošlice | |
Mogućnost pristupa za osobe u kolicima | |
Grill na raspolaganju | |
Besplatno parkiranje | |
Besplatni suncobran | |
Besplatna ležaljka | |
Bazen | |
Višejezično osoblje |
Tip: | Vila |
Max osoba: | 14 |
Kreveta: | 10 |
Veličina: | 200m2 |
Check IN: | nakon | 16:00 |
Check OUT: | prije | 10:00 |
Aparat za kavu | |
Glačalo | |
Klima uređaj | |
Kuhinja | |
Perilica suđa | |
Soba za pušače | |
Terasa/balkon | |
TV/Sat TV |
Besplatne toaletne potrepštine | |
Hladnjak | |
Krevetić za malu djecu | |
Mikrovalna pećnica | |
Pogled na more | |
Sobni sef | |
Toster | |
WIRELESS internet |
Dozvoljeni kućni ljubimci | |
Kada | |
Kuhalo za vodu | |
Perilica rublja | |
Prilagođeno za invalide | |
Sušilo za kosu | |
Tuš |
Od | - | Do | Cijena |
---|---|---|---|
30.11.0001. | - | 30.11.0001. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 1,920 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 3,480 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 3,720 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 1,920 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
30.08.2025. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
Sveukupno usluga: | |
Kvaliteta spavanja: |
Čistoća: | |
Lokacija: |
ISTRIEN HOUSE
Vinkuran
Pula Hrvatska
POŠALJI UPIT